GGZ-Tarieven per 1 januari 2026
De eerste fase van uw behandeling bestaat uit diagnostiek-consulten (zie specificatie onder).
De vervolg fase bestaat (overwegend) uit behandeling-consulten (zie specificatie onder).
| Consultcode | Type | Duur (min) | Tarief |
|---|---|---|---|
| CO0001 | Diagnostiek | 5 | € 31,74 |
| CO0042 | Diagnostiek | 5 | € 42,86 |
| CO0066 | Behandeling | 5 | € 20,95 |
| CO0107 | Behandeling | 5 | € 34,06 |
| CO0131 | Diagnostiek | 15 | € 54,16 |
| CO0172 | Diagnostiek | 15 | € 74,62 |
| CO0196 | Behandeling | 15 | € 38,47 |
| CO0237 | Behandeling | 15 | € 61,33 |
| CO0261 | Diagnostiek | 30 | € 77,74 |
| CO0302 | Diagnostiek | 30 | € 124,78 |
| CO0326 | Behandeling | 30 | € 124,78 |
| CO0367 | Behandeling | 30 | € 67,50 |
| CO0391 | Diagnostiek | 45 | € 113,79 |
| CO0432 | Diagnostiek | 45 | € 174,83 |
| CO0456 | Behandeling | 45 | € 97,69 |
| CO0497 | Behandeling | 45 | € 149,82 |
| CO0521 | Diagnostiek | 60 | € 132,36 |
| CO0562 | Diagnostiek | 60 | € 200,99 |
| CO0586 | Behandeling | 60 | € 125,13 |
| CO0627 | Behandeling | 60 | € 177,89 |
| CO0651 | Diagnostiek | 75 | € 154,14 |
| CO0692 | Diagnostiek | 75 | € 245,04 |
| CO0716 | Behandeling | 75 | € 134,54 |
| CO0757 | Behandeling | 75 | € 218,98 |
| CO0781 | Diagnostiek | 90 | € 203,33 |
| CO0822 | Diagnostiek | 90 | € 300,39 |
| CO0846 | Behandeling | 90 | € 152,19 |
| CO0887 | Behandeling | 90 | € 267,52 |
| CO0911 | Diagnostiek | 120 | € 206,15 |
| CO0952 | Diagnostiek | 120 | € 416,55 |
| CO0976 | Behandeling | 120 | € 216,97 |
| CO1017 | Behandeling | 120 | € 380,96 |
Tarieven Overheid: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/
Voor ons domein ‘GezondheidsZorg’ gelden de NZa tarieven. NZA tarieven zijn berekend door de
Nederlandse Zorg Autoriteit, de overheidsinstantie die jaarlijks op grond van een groot
kostprijsonderzoek onder zorgverleners/praktijkhouders, vaststelt wat een consult bij een zorgverlener
moet kosten. Deze kostprijs verrekent in de consultprijs alle praktijkkosten (bv kantoorhuisvestiging,
kosten van het EPD kosten van diverse beveiligde ICT faciliteiten, verplichte lidmaatschappen, kosten van
(her)registraties, personeelskosten en inkomen van de zorgverlener.
Het NZa tarief is dus het werkelijke marktconforme tarief.
Let op: zorgverzekeraars zeggen vaak het marktconforme tarief te vergoeden. Zij bedoelen
dan meestal niet het NZa tarief maar een lager tarief, hun “gemiddeld gecontracteerd tarief”
dat zijzelf hanteren.
Specificaties en Toelichting
In het Zorgprestatiemodel zijn de tarieven afhankelijk van ;
Het Zorgprestatiemodel maakt gebruik van de term “planning = realisatie”. Dit
principe neemt de tijd die in de agenda is ingepland voor een consult als
uitgangspunt voor de declaratie.
No-show beleid
Wanneer een afspraak niet of niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) wordt
geannuleerd, spreken wij van een no-show.
De gereserveerde tijd kan dan niet meer aan een andere cliënt worden
aangeboden.
No-show tarieven
Bij herhaaldelijke no-shows kan de behandeling worden heroverwogen.
Eigen risico
Voor GGZ-zorg geldt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering.
Sensatief Zorg ontvangt de vergoeding van de zorgverzekeraar; de
zorgverzekeraar stuurt de factuur van het eigen risico apart naar de cliënt.